<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://nextgen-gallery.com]]]></generator>
		<title>ORTECO -  Sistemi per per l&#039;automazione Industriale - Bologna-  ASCO NUMATICS, CDK, AIRON</title>
		<description>Componenti per l&#039;automazione Industriale -  ASCO NUMATICS, CDK, AIRON, GEMU, MAC, BIMBA, PARKER LEGRIS, KONFIT,WILDEN, AIRTX, PIAB, DVP, SCHMERSAL, MURR ELEKTRONIK, STEUTE, NAUMER HHS, BEKALUBE, VEGA, OMAL, ITALVIBRAS, Bologna</description>
		<link><![CDATA[http://www.orteco.it]]></link>
		<atom:link rel='self' href='http://www.orteco.it/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php' type='application/rss+xml' />
		<atom:link rel='next' href='http://www.orteco.it/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[Sensore di sicurezza RSS 36 - Schmersal]]></title>
			<description><![CDATA[Sensore di sicurezza RSS 36 - Schmersal]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.orteco.it/wp-content/gallery/sicurezza/sensore.jpg]]></link>
			<guid>image-id:235</guid>
			<media:content url='http://www.orteco.it/wp-content/gallery/sicurezza/sensore.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Sensore di sicurezza RSS 36 - Schmersal]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Sensore di sicurezza RSS 36 - Schmersal]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.orteco.it/wp-content/gallery/sicurezza/thumbs/thumbs_sensore.jpg' width='80' height='80' />
			<media:keywords><![CDATA[Sensore di sicurezza RSS 36 Schmersal]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) ORTECO -  Sistemi per per l&#039;automazione Industriale - Bologna-  ASCO NUMATICS, CDK, AIRON (http://www.orteco.it)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Raccordi Liquifit - Parker Legris]]></title>
			<description><![CDATA[Raccordi Liquifit - Parker Legris]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.orteco.it/wp-content/gallery/pneumatica/liquifitgamma.jpg]]></link>
			<guid>image-id:234</guid>
			<media:content url='http://www.orteco.it/wp-content/gallery/pneumatica/liquifitgamma.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Raccordi Liquifit - Parker Legris]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Raccordi Liquifit - Parker Legris]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.orteco.it/wp-content/gallery/pneumatica/thumbs/thumbs_liquifitgamma.jpg' width='80' height='80' />
			<media:keywords><![CDATA[Raccordi Liquifit Parker Legris]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) ORTECO -  Sistemi per per l&#039;automazione Industriale - Bologna-  ASCO NUMATICS, CDK, AIRON (http://www.orteco.it)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Motovibratori elettrici con fissaggio a piede Serie MICRO - Italvibras]]></title>
			<description><![CDATA[Motovibratori elettrici con fissaggio a piede Serie MICRO - Italvibras]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.orteco.it/wp-content/gallery/elettronica/micro2.jpg]]></link>
			<guid>image-id:232</guid>
			<media:content url='http://www.orteco.it/wp-content/gallery/elettronica/micro2.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Motovibratori elettrici con fissaggio a piede Serie MICRO - Italvibras]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Motovibratori elettrici con fissaggio a piede Serie MICRO - Italvibras]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.orteco.it/wp-content/gallery/elettronica/thumbs/thumbs_micro2.jpg' width='80' height='80' />
			<media:keywords><![CDATA[Motovibratori elettrici con fissaggio a piede Serie MICRO Italvibras]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) ORTECO -  Sistemi per per l&#039;automazione Industriale - Bologna-  ASCO NUMATICS, CDK, AIRON (http://www.orteco.it)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Motovibratori elettrici con fissaggio a piede Serie M3 - Italvibras]]></title>
			<description><![CDATA[Motovibratori elettrici con fissaggio a piede Serie M3 - Italvibras]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.orteco.it/wp-content/gallery/elettronica/m32.jpg]]></link>
			<guid>image-id:231</guid>
			<media:content url='http://www.orteco.it/wp-content/gallery/elettronica/m32.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Motovibratori elettrici con fissaggio a piede Serie M3 - Italvibras]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Motovibratori elettrici con fissaggio a piede Serie M3 - Italvibras]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.orteco.it/wp-content/gallery/elettronica/thumbs/thumbs_m32.jpg' width='80' height='80' />
			<media:keywords><![CDATA[Motovibratori elettrici con fissaggio a piede Serie M3 Italvibras]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) ORTECO -  Sistemi per per l&#039;automazione Industriale - Bologna-  ASCO NUMATICS, CDK, AIRON (http://www.orteco.it)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Pannelli operatore touch screen serie GT - Panasonic]]></title>
			<description><![CDATA[Pannelli operatore touch screen serie GT - Panasonic]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.orteco.it/wp-content/gallery/elettronica/pannelli-gt2010.jpg]]></link>
			<guid>image-id:230</guid>
			<media:content url='http://www.orteco.it/wp-content/gallery/elettronica/pannelli-gt2010.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Pannelli operatore touch screen serie GT - Panasonic]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Pannelli operatore touch screen serie GT - Panasonic]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.orteco.it/wp-content/gallery/elettronica/thumbs/thumbs_pannelli-gt2010.jpg' width='80' height='80' />
			<media:keywords><![CDATA[Pannelli operatore touch screen serie GT Panasonic]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) ORTECO -  Sistemi per per l&#039;automazione Industriale - Bologna-  ASCO NUMATICS, CDK, AIRON (http://www.orteco.it)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sensore Laser ON/OFF EXL200 il più piccolo al mondo - Panasonic]]></title>
			<description><![CDATA[Sensore Laser ON/OFF EXL200 il più piccolo al mondo - Panasonic]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.orteco.it/wp-content/gallery/elettronica/news.jpg]]></link>
			<guid>image-id:229</guid>
			<media:content url='http://www.orteco.it/wp-content/gallery/elettronica/news.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Sensore Laser ON/OFF EXL200 il più piccolo al mondo - Panasonic]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Sensore Laser ON/OFF EXL200 il più piccolo al mondo - Panasonic]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.orteco.it/wp-content/gallery/elettronica/thumbs/thumbs_news.jpg' width='80' height='80' />
			<media:keywords><![CDATA[Sensore Laser ON OFF EXL200 il più piccolo al mondo Panasonic]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) ORTECO -  Sistemi per per l&#039;automazione Industriale - Bologna-  ASCO NUMATICS, CDK, AIRON (http://www.orteco.it)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sensore a fibra ottica FX-100 - Panasonic]]></title>
			<description><![CDATA[Sensore a fibra ottica FX-100 - Panasonic]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.orteco.it/wp-content/gallery/elettronica/fx100.jpg]]></link>
			<guid>image-id:228</guid>
			<media:content url='http://www.orteco.it/wp-content/gallery/elettronica/fx100.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Sensore a fibra ottica FX-100 - Panasonic]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Sensore a fibra ottica FX-100 - Panasonic]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.orteco.it/wp-content/gallery/elettronica/thumbs/thumbs_fx100.jpg' width='80' height='80' />
			<media:keywords><![CDATA[Sensore a fibra ottica FX 100 Panasonic]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) ORTECO -  Sistemi per per l&#039;automazione Industriale - Bologna-  ASCO NUMATICS, CDK, AIRON (http://www.orteco.it)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[PLC controllore programmabile FP0-R - Panasonic]]></title>
			<description><![CDATA[PLC controllore programmabile FP0-R - Panasonic]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.orteco.it/wp-content/gallery/elettronica/fp0r.jpg]]></link>
			<guid>image-id:227</guid>
			<media:content url='http://www.orteco.it/wp-content/gallery/elettronica/fp0r.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[PLC controllore programmabile FP0-R - Panasonic]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[PLC controllore programmabile FP0-R - Panasonic]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.orteco.it/wp-content/gallery/elettronica/thumbs/thumbs_fp0r.jpg' width='80' height='80' />
			<media:keywords><![CDATA[PLC controllore programmabile FP0 R Panasonic]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) ORTECO -  Sistemi per per l&#039;automazione Industriale - Bologna-  ASCO NUMATICS, CDK, AIRON (http://www.orteco.it)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Traduttore di pressione con cella di misura CERTEC - Vega]]></title>
			<description><![CDATA[Traduttore di pressione con cella di misura CERTEC - Vega]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.orteco.it/wp-content/gallery/fluidi/traduttore-di-pressione-con-cella-di-misura-certec.jpg]]></link>
			<guid>image-id:226</guid>
			<media:content url='http://www.orteco.it/wp-content/gallery/fluidi/traduttore-di-pressione-con-cella-di-misura-certec.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Traduttore di pressione con cella di misura CERTEC - Vega]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Traduttore di pressione con cella di misura CERTEC - Vega]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.orteco.it/wp-content/gallery/fluidi/thumbs/thumbs_traduttore-di-pressione-con-cella-di-misura-certec.jpg' width='80' height='80' />
			<media:keywords><![CDATA[Traduttore di pressione con cella di misura CERTEC Vega]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) ORTECO -  Sistemi per per l&#039;automazione Industriale - Bologna-  ASCO NUMATICS, CDK, AIRON (http://www.orteco.it)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Misura di livello su solidi in pezzatura - Vega]]></title>
			<description><![CDATA[Misura di livello su solidi in pezzatura - Vega]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.orteco.it/wp-content/gallery/fluidi/misura-di-livello-su-solidi-in-pezzatura.jpg]]></link>
			<guid>image-id:225</guid>
			<media:content url='http://www.orteco.it/wp-content/gallery/fluidi/misura-di-livello-su-solidi-in-pezzatura.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Misura di livello su solidi in pezzatura - Vega]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Misura di livello su solidi in pezzatura - Vega]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.orteco.it/wp-content/gallery/fluidi/thumbs/thumbs_misura-di-livello-su-solidi-in-pezzatura.jpg' width='80' height='80' />
			<media:keywords><![CDATA[Misura di livello su solidi in pezzatura Vega]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) ORTECO -  Sistemi per per l&#039;automazione Industriale - Bologna-  ASCO NUMATICS, CDK, AIRON (http://www.orteco.it)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>

